20217
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 2.63 未測定 36 0.158
2日 1.62 30.6 35 0.172
3日 6.57 未測定 35 0.144
4日 2.4 31 34 0.192
5日 5.94 未測定 34 0.145
6日 7.55 36.8 38 0.117
7日 12.28 未測定 41 0.104
8日 2.01 38.8 41 0.094
9日 3.2 未測定 35 0.122
10日 19.62 52.5 50 0
11日 16.72 未測定 50 0.083
12日 17.1 61.6 59 0
13日 8.3 未測定 45 0.099
14日 10.83 48.8 48 0
15日 15.46 49.3 48 0.063
16日 18.69 47.3 57 0
17日 20.7 59.9 54 0
18日 21.69 55.9 60 0
19日 19.96 63.8 62 0
20日 20.24 32.5 66 0
21日 20.68 65.7 66 0
22日 18.78 70.5 66 0
23日 20.55 68.8 65 0
24日 17.26 69.3 65 0
25日 16.21 68.7 65 0
26日 14.82 69 62 0
27日 11.9 69.5 54 0
28 17.84 65.5 56 0
29 16.32 55.4 56 0
30 8.41 59.8 50 0
31 14.24 59.2 49 0.063
合計 410.52 未測定   1.556