20216
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 22.51 62.4 58 0
2日 15.83 未測定 48 0.165
3日 18.36 58.9 55 0
4日 2.79 未測定 36 0.174
5日 13.5 43.3 43 0.064
6日 7.93 未測定 36 0.163
7日 13.21 45.3 44 0.045
8日 20.62 48.8 46 0.098
9日 22.6 60.1 57 0
10日 22.68 59.8 57 0
11日 19.18 59.8 54 0
12日 18.13 57.2 54 0
13日 14.36 未測定 46 0.132
14日 9.91 49.7 48 0
15日 19.38 未測定 49 0.154
16日 5.25 47.5 48 0.017
17日 14.52 未測定 43 0.144
18日 18.28 53.4 52 0
19日 5.03 未測定 36 0.152
20日 13.27 43.9 44 0.052
21日 14.51 未測定 42 0.140
22日 14.96 52.3 50 0
23日 8.62 未測定 39 0.148
24日 14.16 49.2 48 0
25日 9.89 未測定 42 0.148
26日 13.47 47.3 46 0
27日 9.19 未測定 40 0.121
28 18.09 50.6 49 0
29 11.59 未測定 44 0.128
30 5.84 43.6 44 0.040
合計 417.66     2.085