20215
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 16.93 未測定 42 0.209
2日 22.97 62.8 57 0
3日 23.14 58 53 0.169
4日 21.28 66.3 62 0
5日 7.27 未測定 39 0.184
6日 17.25 53.5 49 0
7日 5.13 未測定 31 0.197
8日 17.99 46.8 44 0.045
9日 20.4 51.7 48 0.152
10日 21.28 62 56 0
11日 7.6 未測定 34 0.190
12日 13.37 42.6 40 0.089
13日 3.62 未測定 29 0.204
14日 19.18 45.1 43 0
15日 19.24 未測定 46 0.180
16日 7.5 47.3 45 0.047
17日 4.35 未測定 34 0.170
18日 11.92 41.8 40 0.090
19日 2.53 未測定 30 0.202
20日 7.7 32.5 33 0.193
21日 5.43 未測定 31 0.173
22日 6.72 32.6 34 0.197
23日 18.98 未測定 43 0.183
24日 15.17 53 50 0
25日 21.76 未測定 50 0.169
26日 19.46 60.3 56 0
27日 2.41 未測定 33 0.171
28 15.51 43 41 0.166
29 14.05 未測定 39 0.148
30 17.76 54 51 0
31 19.56 未測定 47 0.166
合計 427.48     3.694