2019年11月
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 11.25 62.7 57 0
2日 9.74 52.5 49 0.134
3日 4.87 44.5 42 0.031
4日 10.04 未使用 44 0.173
5日 11.3 64 59 0
6日 11 62.1 58 0
7日 10.66 57.6 54 0
8日 10.41 55.6 52 0.028
9日 7.34 未使用 未測定 未使用
10日 10.49 63.7 58 0
11日 7.21 未使用 44 0.190
12日 10.28 61 58 0
13日 4.66 未使用 38 0.231
14日 6.32 47.3 43 0.020
15日 9.32 未使用 44 0.186
16日 9.84 64.3 59 0
17日 9.02 55.3 51 0.186
18日 8.71 60.2 55 0
19日 8.39 未使用 49 0.157
20日 7.95 57.5 51 0
21日 9.28 52.1 48 0.165
22日 0.38 39.6 34 0.178
23日 2.16 未使用 未測定 未使用
24日 6.12 36 34 0.136
25日 4.43 未使用 34 0.175
26日 1.03 未使用 未測定 未使用
27日 1.68 25.6 24 0.248
28 0.62 未使用 17 0.251
29 8.98 40.5 36 0.106
30 9.01 未使用 41 0.245
合計 222.49     2.840