2019年9月
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 13.52 58.1 56 0
2日 18.87 69.3 66 0
3日 8.24 32.8 54 0
4日 7.77 51.6 49 0
5日 9.77 未使用 44 0.090
6日 17.95 65.6 62 0
7日 14.85 67.3 64 0
8日 13.25 68.6 65 0
9日 13.05 66.4 64 0
10日 16.74 74 70 0
11日 15.4 73.8 70 0
12日 9.6 64.6 61 0
13日 5.6 51.4 48 0
14日 10.39 未使用 42 0.118
15日 15.75 60.7 57 0
16日 3.22 未使用 42 0.101
17日 16.27 62.6 58 0
18日 3.52 46.1 43 0.088
19日 15.07 58.3 53 0
20日 14.75 58.3 54 0
21日 7.76 49 46 0
22日 10.56 未使用 44 0.116
23日 11.89 57 53 0
24日 10.21 51.5 49 0.059
25日 14.32 64 60 0
26日 14.64 63.7 60 0
27日 14.25 64.9 61 0
28 10.9 未使用 52 0.105
29 8.59 57.6 55 0
30 10.23 53.4 52 0
合計 356.96     0.677