2019年8月
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 18.93 68 65 0
2日 18.39 70.1 67 0
3日 20.86 72.6 67 0
4日 20.3 75.3 72 0
5日 19.66 73.1 70 0
6日 20.12 77.5 73 0
7日 18.8 75 72 0
8日 21.2 79.1 71 0
9日 20.5 76 72 0
10日 17.52 0.1 73 0
11日 17.74 72.4 68 0
12日 14.3 68.8 65 0
13日 11.53 62.2 60 0
14日 14.78 61.8 60 0
15日 12 55.8 54 0
16日 8.89 50.3 48 0
17日 20.18 60.6 58 0
18日 16.99 68.1 65 0
19日 11.6 65 62 0
20日 15.09 65.6 62 0
21日 14.31 64.6 62 0
22日 8.51 54.3 52 0
23日 4.85 47.3 45 0
24日 16.44 53.5 51 0
25日 18.82 65.8 61 0
26日 12.58 60.7 58 0
27日 10.53 56 54 0
28 4 46.3 44 0
29 14.71 53 51 0
30 3.47 未使用 44 0.086
31 14.01 59.5 56 0
合計 461.61     0.086