2019年7月
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 4.92 36.2 35 0.088
2日 9.89 未測定 35 0.104
3日 11.38 43.7 41 0.014
4日 4.33 未測定 33 0.105
5日 10.48 39.8 38 0.067
6日 4.82 未測定 31 0.127
7日 11.15 36.2 36 0.084
8日 11.81 37.1 36 0.142
9日 7.89 38 36 0.083
10日 15.94 未測定 40 0.120
11日 8.73 44.3 41 0.019
12日 7.08 未測定 33 0.139
13日 7.64 38 36 0.088
14日 4.96 未測定 31 0.129
15日 6.22 34.2 33 0.132
16日 5.91 未測定 30 0.141
17日 11.75 40.8 39 0.050
18日 15.56 未測定 43 0.091
19日 15.99 56 53 0
20日 7.55 未測定 41 0.066
21日 8.58 45.6 44 0
22日 2.6 未測定 32 0.106
23日 12.85 44.8 43 0.017
24日 15.84 未測定 44 0.072
25日 18.69 62.4 59 0
26日 20.36 56.6 55 0
27日 17.04 57.8 55 0
28 16.12 58.5 55 0
29 19.92 64.3 61 0
30 20.46 66.5 63 0
31 21.1 71.1 67 0
合計 357.56     1.984