2019年6月
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 17.32 53 50 0
2日 9.84 未測定 38 0.120
3日 17.97 53.5 50 0
4日 18.63 未測定 45 0.108
5日 13.15 50.6 48 0
6日 22.33 未測定 49 0.107
7日 3.62 48 45 0
8日 9.01 未測定 37 0.146
9日 2.97 36.3 35 0.104
10日 4.58 未測定 28 0.173
11日 15.94 41.5 39 0.062
12日 14.21 未測定 38 0.155
13日 25.14 58 54 0
14日 19.88 未測定 45 0.116
15日 2.51 42.8 40 0.048
16日 25.46 51.1 48 0.109
17日 23.98 63.1 60 0
18日 18.4 55.1 53 0
19日 22.01 60 56 0
20日 16.51 50.7 49 0
21日 17.78 54.5 52 0
22日 9.7 未測定 40 0.097
23日 3.61 39.8 39 0.069
24日 9.38 未測定 34 0.153
25日 16.54 48.6 46 0.11
26日 23.69 未測定 49 0
27日 11.43 52.6 50 0
28 14.88 未測定 45 0.089
29 3.46 43.1 41 0.264
30 5.64 未測定 34 0.129
合計 419.55     2.159