2019年5月
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 12.91 未測定 40 未使用
2日 14.9 51 46 0
3日 20.58 48.1 48 0.101
4日 15.62 53 48 0
5日 22.08 未測定 48 0.166
6日 15.89 56.6 53 0
7日 21 51.6 49 0.059
8日 25.05 61.3 56 0
9日 11.19 未測定 40 0.160
10日 20.98 56.5 53 0
11日 21.87 未測定 52 0.123
12日 17.38 63.5 59 0
13日 12.39 未測定 44 0.146
14日 4.92 43 41 0.057
15日 15.45 未測定 41 0.168
16日 22.46 59 55 0
17日 20.28 57.4 54 0
18日 18.75 51.7 49 0.020
19日 18.99 未測定 未測定 0
20日 17.74 61.5 57 0
21日 2.17 未測定 36 0.140
22日 22.56 54 51 0
23日 24.06 54.3 51 0
24日 23.69 58 55 0
25日 23.82 58.1 55 0
26日 22.58 61 57 0
27日 22.8 59.2 56 0
28 8.22 44.3 44 0.013
29 14.78 未測定 42 0.143
30 23.95 60.3 56 0
31 10.48 未測定 42 0.123
合計 549.56     1.296