2019年4月
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 10.24 41.4 38 0.126
2日 19.41 未測定 41 0.247
3日 21.58 64.3 58 0
4日 21.34 54.8 52 0.121
5日 19.16 59.5 55 0
6日 19.75 51.8 49 0.086
7日 18.23 58 54 0
8日 7.74 未測定 34 0.213
9日 21.37 56.3 52 0
10日 1.9 未測定 23 0.263
11日 19.86 46.5 43 0.066
12日 8.28 未測定 28 0.244
13日 22.7 53.7 50 0
14日 15.29 未測定 38 0.219
15日 16.8 55.7 52 0
16日 22.99 54 51 0.066
17日 11.1 44.8 43 0.064
18日 20.09 未測定 47 0.181
19日 17.95 63.4 60 0
20日 21.58 56.5 53 0.043
21日 20.34 58.8 55 0.000
22日 17.67 50 48 0.051
23日 17.95 54.3 51 0
24日 6.69 未測定 33 0.149
25日 12.09 43.3 41 0.052
26日 3.05 未測定 25 0.189
27日 4.93 未測定 25 0.340
28 22.77 未測定 46 0.219
29 9.34 49.1 46 0.015
30 6.79 未測定 29 0.195
合計 458.98     3.149