2019年3月
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 5.95 未測定 22 0.245
2日 14.82 46.6 43 0.073
3日 2.81 未測定 21 0.325
4日 2.87 未測定 21 0.463
5日 15.61 未測定 42 0.249
6日 6.98 44.5 42 0.101
7日 5.67 未測定 23 0.229
8日 17.19 50.1 42 0.046
9日 16.94 未測定 46 0.262
10日 8.82 49.6 46 0.037
11日 12.02 未測定 37 0.224
12日 16.5 58.6 54 0
13日 18.18 未測定 49 0.224
14日 17.05 66.7 62 0
15日 17.52 未測定 54 0.240
16日 10.98 57 53 0
17日 17.66 49.3 46 0.251
18日 18.84 63.8 59 0
19日 12.41 未測定 39 0.248
20日 18.22 62.1 57 0
21日 11.59 未測定 40 0.190
22日 13.46 54.8 50 0
23日 2.65 未測定 24 0.263
24日 19.95 51 47 0.048
25日 17.1 未測定 44 0.257
26日 8.65 47.5 44 0.049
27日 18.83 未測定 46 0.213
28 12.05 54.8 50 0
29 3.57 未測定 25 0.241
30 10.98 34.1 32 0.213
31 13.73 未測定 32 0.240
合計 389.6     4.931