2019年2月
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 11.83 52 46 0.065
2日 11.6 46.3 43 0.256
3日 11.36 54.4 50 0
4日 10.36 未測定 42 0.215
5日 2.75 39.2 35 0.171
6日 0.85 未測定 18 0.332
7日 10.41 35.6 33 0.253
8日 8.18 未測定 26 0.289
9日 2.36 未測定 23 未使用
10日 10.99 41.8 37 0.209
11日 4.13 未測定 20 0.323
12日 6.78 29.5 27 0.118
13日 5.76 未測定 21 0.300
14日 7.15 未測定 24 0.481
15日 5.81 未測定 24 0.294
16日 10.22 40.3 36 0.165
17日 8.42 未測定 29 0.276
18日 13.63 52.7 48 0.048
19日 4.15 未測定 23 0.288
20日 12.75 45.9 42 0.084
21日 6.81 未測定 27 0.239
22日 13.41 47 43 0.077
23日 12.78 未測定 37 0.264
24日 13.85 57.3 52 0
25日 9.58 未測定 35 0.230
26日 5.4 36.3 34 0.198
27日 7.33 未測定 24 0.270
28 1.18 未測定 20 0.466
合計 229.86     5.911