2018年12月
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 8.31 58.6 53 0
2日 1.6 未測定 27 0.228
3日 4.45 31.1 30 0.240
4日 7.64 未測定 37 0.205
5日 6.21 46 43 0.059
6日 1.4 未測定 23 0.242
7日 7.03 35.1 33 0.185
8日 5.37 未測定 27 0.231
9日 5.31 未測定 28 0.339
10日 4.13 未測定 28 0.268
11日 3.1 未測定 26 0.414
12日 2.97 未測定 26 0.278
13日 4.53 未測定 26 0.427
14日 7.7 未測定 39 0.284
15日 6.26 48.3 44 0.190
16日 4.1 35.2 32 0.208
17日 5.11 未測定 27 0.285
18日 7.83 44.1 40 0.122
19日 7.56 未測定 36 0.286
20日 6.87 47.7 43 0.078
21日 7.83 未測定 38 0.279
22日 1.5 36 33 0.198
23日 1.43 未測定 20 0.264
24日 4.14 未測定 21 0.439
25日 7.55 未測定 36 0.283
26日 5.93 41.9 38 0.179
27日 8.18 未測定 36 0.267
28 7.15 59 54 0.069
29 8.46 未測定 39 0.289
30 7.32 51.9 47 0
31 6.84 未測定 33 0.314
合計 173.8     7.150