2018年11月
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 8.61 未測定 40 0.212
2日 11.93 61.5 56 0
3日 6.81 未測定 39 0.195
4日 2.08 36.6 35 0.133
5日 4.94 未測定 30 0.193
6日 3.14 30.7 30 0.194
7日 7 未測定 30 0.180
8日 9.77 48.5 45 0
9日 2.25 未測定 28 0.167
10日 9 45.5 42 0.008
11日 8.86 未測定 42 0.170
12日 6.11 45.3 42 0.036
13日 5.36 未測定 30 0.193
14日 9.8 48.7 45 0.005
15日 10.47 未測定 46 0.224
16日 8.56 58.2 54 0.000
17日 9.17 未測定 47 0.126
18日 8.36 48.5 46 0
19日 3.53 未測定 29 0.185
20日 7.36 未測定 36 0.310
21日 9.01 53 49 0.157
22日 3.15 39.6 37 0.152
23日 9.22 46 43 0.139
24日 6.94 未測定 39 未使用
25日 9.01 56.1 53 0
26日 6.76 未測定 39 0.188
27日 7.14 44.9 42 0.085
28 7.27 未測定 38 0.220
29 6.69 47.6 43 0.040
30 8.66 未測定 43 0.222
合計 216.95     3.734