2018年10月
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 16.68 64 59 0
2日 15.88 65 61 0
3日 7.69 未測定 48 0.145
4日 5.61 47.8 46 0
5日 3.5 未測定 31 0.139
6日 13.13 未測定 未測定 未使用
7日 14.72 69.6 67 0
8日 4.12 47.6 45 0.083
9日 11.45 53 56 0
10日 13.42 未測定 53 0.117
11日 5.37 52.1 50 0
12日 6.55 未測定 35 0.140
13日 3.57 未測定 34 0.235
14日 8.65 未測定 39 0.162
15日 5.5 未測定 39 0.245
16日 7.87 44.6 42 0.148
17日 10.1 50.8 47 0
18日 11.68 未測定 44 0.163
19日 4.82 44.3 43 0.034
20日 10.54 未測定 41 0.172
21日 13.83 63.6 59 0
22日 13.22 60.9 57 0.044
23日 4.58 45.6 43 0.037
24日 10.48 未測定 42 0.184
25日 12.14 60.1 56 0
26日 6.2 未測定 39 0.167
27日 8.6 50.5 47 0
28 9.18 未測定 41 0.156
29 12.49 62.6 57 0
30 12.17 61.8 57 0
31 9.85 54.7 51 0
合計       2.371