2018年9月
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 9.23 56.3 55 0
2日 2.4 未測定 38 0.097
3日 8.2 43 41 0.017
4日 9.52 未測定 40 0.106
5日 17.37 61.1 57 0
6日 10.84 未測定 49 0.072
7日 10.33 55.3 53 0
8日 17.95 59 55 0
9日 18.94 69 65 0
10日 10.59 58.5 55 0
11日 7.52 47.7 45 0
12日 9.36 未測定 38 0.147
13日 10.19 46.6 44 0
14日 3.79 未測定 33 0.138
15日 4.07 33.7 33 0.141
16日 6.73 未測定 33 0.133
17日 14.23 51.9 49 0
18日 14.87 未測定 49 0.104
19日 16.23 68.1 63 0
20日 2.52 未測定 42 0.131
21日 3.26 40.8 39 0.062
22日 7.71 未測定 36 0.143
23日 11.94 49 47 0
24日 10.53 未測定 44 0.101
25日 1.51 41.7 40 0.049
26日 3.17 未測定 30 0.167
27日 3.32 30 30 0.188
28 16.84 未測定 49 0.157
29 3.39 47.5 45 0
30 8.8 未測定 40 0.153
合計 275.37     2.106