2018年8月
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 21.28 69.8 67 0
2日 18.86 73.6 71 0
3日 18.48 70.7 68 0
4日 18.67 未測定 65 0
5日 20.68 未測定 77 0
6日 15.16 80.7 78 0
7日 4.93 62.8 56 0
8日 8.86 53.6 50 0
9日 11.82 未測定 45 0.088
10日 20.28 64.2 61 0
11日 19.32 68.7 65 0
12日 6.45 58.5 56 0
13日 15.13 58.1 56 0
14日 20.61 66.3 62 0
15日 20.36 68.1 64 0
16日 16.3 65.8 63 0
17日 17.47 67.8 63 0
18日 21.22 70 66 0
19日 18.54 67.4 65 0
20日 9.21 56.1 54 0
21日 20.22 62.3 58 0
22日 20.71 71.6 68 0
23日 11.44 59.5 57 0
24日 8.15 52.8 52 0
25日 20.39 61 58 0
26日 19.71 71.5 68 0
27日 19.4 74.1 70 0
28 9.74 66.6 63 0
29 6.05 52.3 51 0
30 17.83 61.4 58 0
31 18.99 66.8 63 0
合計 496.27     0.088