2018年6月
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 21.98 未測定 43 0.145
2日 21.72 59.5 56 0
3日 24.86 未測定 53 0.115
4日 24.86 69.4 66 0
5日 20 未測定 56 0.100
6日 5.74 53 50 0
7日 18.32 未測定 48 0.130
8日 22.31 61.8 59 0
9日 20.98 56 55 0
10日 1.68 42.3 40 0.058
11日 4.15 未測定 30 0.173
12日 15.31 45 43 0.017
13日 16.06 未測定 42 0.124
14日 12.24 50 47 0
15日 4.09 未測定 31 0.153
16日 5.12 32.2 32 0.181
17日 13.33 未測定 35 0.176
18日 4.33 35.5 35 0.136
19日 20.72 未測定 42 0.145
20日 2.43 40.3 39 0.178
21日 6.04 未測定 32 0.153
22日 19.02 45.4 43 0.024
23日 4.5 未測定 31 0.140
24日 14.44 43.9 42 0.046
25日 23.92 51 49 0.014
26日 22.73 58.2 55 0
27日 21.45 56 54 0
28 13.55 54.3 53 0
29 24.7 56.6 54 0
30 24.19 62 59 0
合計 454.75     2.208