20184
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 18.98 60 55 0
2日 17.79 53.3 51 0.037
3日 17.16 57 53 0
4日 18.96 54.4 52 0.028
5日 4.94 39.5 37 0.140
6日 11.68 未測定 34 0.202
7日 8.32 39.3 37 0.128
8日 15.88 未測定 38 0.194
9日 21.01 59.9 56 0
10日 21.35 53.7 51 0.071
11日 9.78 46.8 45 0.070
12日 16.31 未測定 42 0.218
13日 20.99 61.8 57 0
14日 10.96 未測定 38 0.183
15日 11.71 48.8 45 0.034
16日 16.66 未測定 41 0.206
17日 5.29 40.8 38 0.141
18日 9.01 未測定 28 0.245
19日 20.19 51.3 48 0
20日 21.57 未測定 48 0.170
21日 22.81 68.8 64 0
22日 21.62 61 58 0
23日 6.71 40.5 38 0.103
24日 9.21 未測定 32 0.175
25日 6.83 37.1 35 0.165
26日 21.15 未測定 45 0.173
27日 13.94 51.6 49 0
28 23.3 未測定 49 0.188
29 23.22 68.6 65 0
30 19.45 54.8 53 0
合計 466.77     2.871