20183
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 13.89 未測定 42 0.246
2日 15.46 61.3 56 0
3日 15.15 未測定 46 0.544
4日 16.21 65.8 61 0
5日 2.99 未測定 31 0.215
6日 14.23 47 42 0.055
7日 7.59 未測定 25 0.266
8日 1.28 未測定 22 0.400
9日 1.64 未測定 22 0.216
10日 9.52 29.8 27 0.258
11日 16.08 未測定 37 0.249
12日 17.81 61.4 56 0
13日 17.07 未測定 47 0.249
14日 17.33 67.7 63 0
15日 14.37 未測定 43 0.233
16日 2.13 40.5 37 0.200
17日 19.24 未測定 未測定 未使用
18日 14.69 未測定 未測定 未使用
19日 7.28 56.6 53 0
20日 3.71 未測定 23 0.265
21日 0.39 未測定 20 0.268
22日 9.22 未測定 29 0.405
23日 10.04 未測定 36 0.280
24日 15.23 50.5 47 0
25日 19.85 未測定 47 0.221
26日 18.31 64.8 60 0
27日 15.98 未測定 49 0.203
28 18.28 67.1 62 0
29 18.78 56.6 54 0.095
30 19.67 65.1 59 0
31 19.71 55.8 52 0.063
合計 393.12     4.931