20182
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 3.95 35.1 32 0.255
2日 2.74 未測定 17 0.266
3日 8.87 未測定 26 未使用
4日 10.42 44.8 40 0.145
5日 11.15 未測定 36 0.326
6日 12.58 57.1 52 0
7日 13.23 未測定 43 0.347
8日 10.88 58 53 0
9日 12.77 未測定 41 0.341
10日 9.35 50.5 48 0.079
11日 11.62 未測定 32 0.256
12日 13.67 55.6 49 0.023
13日 12.94 未測定 44 0.357
14日 13.89 63.8 59 0
15日 12.52 未測定 43 0.290
16日 12.28 55.5 51 0
17日 12.53 未測定 40 0.298
18日 14.82 61.5 55 0
19日 11.76 未測定 38 0.326
20日 13.77 57.5 53 0
21日 7.86 未測定 25 0.301
22日 3.43 未測定 23 0.422
23日 8.21 未測定 27 0.350
24日 14.12 未測定 35 未使用
25日 7.14 未測定 52 未使用
26日 10.64 50.1 45 0.076
27日 14.04 未測定 39 0.290
28 11.76 49.1 45 0.055
合計       4.803