20181
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 8.37 未測定 40 未使用
2日 8.63 57.9 53 0.248
3日 8.91 未測定 40 0.295
4日 8.61 未測定 未測定 未使用
5日 3.11 48.6 42 0.106
6日 8.64 未測定 37 0.323
7日 8.8 54.6 50 0
8日 3.82 未測定 23 0.281
9日 6.72 35.5 32 0.202
10日 9.29 未測定 36 0.269
11日 9.66 56.3 52 0
12日 9.11 未測定 39 0.282
13日 9.58 未測定 未測定 未使用
14日 9.91 68.1 63 0
15日 8.09 未測定 40 0.314
16日 9.56 56.8 53 0
17日 2.37 未測定 22 0.314
18日 5.13 未測定 25 0.423
19日 6.54 未測定 29 0.299
20日 7.89 未測定 38 0.232
21日 9.55 54.8 50 0.043
22日 0.32 未測定 18 0.321
23日 1.43 35.8 32 0.244
24日 9.05 未測定 35 0.325
25日 11.04 55.8 52 0
26日 9.71 未測定 36 0.38
27日 11.35 未測定 未測定 未使用
28 5.38 50.1 46 0.086
29 8.92 未測定 33 0.338
30 6.67 37.7 34 0.200
31 10.67 未測定 35 0.324
合計 236.82     5.849