201712
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 3.14 未測定 24 0.377
2日 7.5 未測定 35 0
3日 8.55 54.1 49 0
4日 5.51 未測定 32 0.276
5日 8.42 50.1 45 0.001
6日 8.69 未測定 43 0.262
7日 7.93 55.6 52 0
8日 1.97 未測定 22 0.270
9日 8.63 43.4 39 0.122
10日 8.45 未測定 39 0.279
11日 8.35 57.1 52 0
12日 8.14 未測定 41 0.274
13日 8.63 57.4 52 0
14日 8.54 未測定 41 0.309
15日 3.98 42.1 39 0.145
16日 7.89 未測定 36 0.268
17日 8.45 54 48 0
18日 8.01 未測定 38 0.268
19日 8.16 54.1 49 0.021
20日 7.41 未測定 35 0.267
21日 7.31 45.8 41 0.095
22日 7.04 未測定 32 0.287
23日 7.55 未測定 45 未使用
24日 4.8 46.1 43 0.092
25日 8.15 未測定 40 0.246
26日 8.1 56 50 0
27日 8.08 未測定 39 0.280
28 8.62 56.5 51 0
29 8.11 未測定 38 0.289
30 8.12 54.3 49 0.028
31 3.7 未測定 21 0.316
合計       5.020