201711
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 11.12 未測定 44 0.216
2日 11.67 58 63 0
3日 11.36 57.6 54 0.066
4日 8.5 56.1 52 0.064
5日 10.67 57.6 53 0
6日 10.73 未測定 48 0.202
7日 10.85 65.8 61 0
8日 1.38 未測定 36 0.177
9日 10.97 58.1 53 0
10日 9.25 51 48 0
11日 9.73 未測定 45 0.173
12日 9.67 59.1 55 0
13日 9.26 未測定 45 0.207
14日 2.93 43.2 40 0.072
15日 7.31 未測定 34 0.207
16日 9.26 51.8 48 0
17日 8.91 未測定 41 0.229
18日 1.7 未測定 未測定 未使用
19日 8.49 48.5 44 0.034
20日 6.18 未測定 29 0.251
21日 10.18 52.1 47 0
22日 7.11 未測定 31 0.268
23日 3.77 35 32 0.201
24日 9.4 未測定 40 0.251
25日 9.62 59.7 55 0
26日 10.9 未測定 49 0.223
27日 6.46 56.4 52 0
28 5.37 未測定 31 0.225
29 8.64 50.7 47 0
30 1.69 未測定 24 0.226
合計 243.07     3.292