201710
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 12.78 52.8 51 0
2日 7.29 未測定 38 0.130
3日 8.27 45.6 43 0.015
4日 6.63 未測定 35 0.160
5日 11.72 45.9 43 0.023
6日 5.76 未測定 32 0.197
7日 8.8 40.3 38 0.086
8日 13.92 50.5 48 0.068
9日 14.11 61.6 58 0
10日 13.86 62.3 59 0
11日 7.56 53.1 51 0
12日 12.83 55.6 53 0
13日 0.42 38.4 35 0.111
14日 1.87 未測定 26 0.186
15日 2.63 26.9 26 0.231
16日 1.75 未測定 22 0.200
17日 3.82 24.4 23 0.140
18日 12.37 未測定 39 0.210
19日 2.17 37 34 0.125
20日 6.4 未測定 29 0.205
21日 1.19 未測定 28 未使用
22日 0.6 未測定 26 0.287
23日 9.51 未測定 40 0.157
24日 7.25 44.5 41 0.056
25日 3.32 未測定 27 0.203
26日 12.94 51 48 0
27日 12.67 未測定 48 0.223
28 2.99 未測定 未測定 未使用
29 0.19 40.9 37 0.192
30 11.7 未測定 44 0.020
31 6.77 48.3 44 0.020
合計 224.11     3.245