20179
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 12.87 未測定 44 0.111
2日 13.62 57.1 53 0
3日 14.43 未測定 46 0.113
4日 2.6 44.3 42 0.029
5日 13.92 未測定 44 0.113
6日 2.5 42.6 41 0.031
7日 3.78 未測定 33 0.123
8日 11.06 44.8 43 0
9日 15.09 未測定 48 0.108
10日 15.98 65 61 0
11日 14.86 62 58 0
12日 1.95 46.7 44 0
13日 17.47 57 54 0
14日 14.79 61 58 0
15日 10.18 未測定 49 0.112
16日 2.91 46.1 44 0
17日 2.67 未測定 31 0.166
18日 18 58.6 55 0
19日 16.45 59 56 0
20日 4.34 47.1 45 0
21日 16.76 57 53 0
22日 7.96 47.5 44 0
23日 6.77 未測定 35 0.145
24日 8.2 42.1 40 0.053
25日 13.47 未測定 46 0.133
26日 15.57 64.8 61 0
27日 10.08 52.6 50 0.041
28 4.97 45 43 0.031
29 15.44 53.5 50 0.065
30 9.92 49 47 0
合計 318.61     1.374