20178
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 7.68 48.5 46 0
2日 6.97 未測定 37 0.102
3日 13.12 48 46 0
4日 9.86 未測定 41 0.106
5日 15.95 54.5 53 0
6日 18.82 63.5 60 0
7日 15.79 56.1 54 0
8日 16.64 61 58 0
9日 18.87 65.1 62 0
10日 5.52 未測定 52 未使用
11日 2.85 48.6 46 0
12日 10.91 未測定 42 0.109
13日 15.68 54.9 53 0
14日 3.26 未測定 37 0.081
15日 2.32 36.2 36 0.082
16日 3.48 未測定 31 0.113
17日 9.02 未測定 37 未使用
18日 13.17 49.6 48 0
19日 14.85 49.6 48 0
20日 7.9 未測定 未測定 未使用
21日 14.44 57.1 55 0
22日 14.82 54.8 54 0
23日 16.81 60 58 0
24日 15.99 62 59 0
25日 15.24 63.8 62 0
26日 11.21 56.7 55 0
27日 14.04 57.6 55 0
28 16.52 59 56 0
29 15.11 59.6 57 0
30 17.18 62.1 59 0
31 7.51 52 50 0
合計 371.52     0.593