20177
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 4.62 未測定 未測定 未使用
2日 14.82 50.6 48 0
3日 18 49.6 48 0
4日 7.14 41.3 41 0
5日 16.14 45.1 43 0
6日 16.49 49 47 0
7日 22.09 53.5 51 0
8日 23.24 60.6 58 0
9日 23.28 60.1 58 0
10日 24.04 65.5 62 0
11日 21.7 67.4 63 0
12日 23.54 68.1 65 0
13日 18.94 62.5 60 0
14日 23.36 68.1 64 0
15日 23.67 70 66 0
16日 17.87 67.1 65 0
17日 16.53 61.4 60 0
18日 13.39 59.1 57 0
19日 18.77 59.5 54 0
20日 19.63 63.5 60 0
21日 23.52 68.2 65 0
22日 21.69 68.6 63 0
23日 7.28 52.6 51 0
24日 17.22 56 53 0
25日 17.81 52.5 51 0
26日 3.4 44.7 44 0.013
27日 10.74 未測定 42 0.087
28 14.66 54.4 52 0
29 14.5 未測定 49 0.061
30 6.12 49.5 49  
31 19.84 55.5 53 0
合計 524.04     0.161