20176
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 17.52 51.5 50 0
2日 25.61 58 55 0
3日 24.97 54.5 52 0
4日 23.73 59.3 55 0
5日 18.08 47.2 45 0.056
6日 15.96 50.2 48 0
7日 12.91 未測定 39 0.151
8日 9.46 42.3 41 0.051
9日 17.42 未測定 44 0.132
10日 23.08 59 57 0
11日 14.93 未測定 45 0.109
12日 12.06 48.3 47 0
13日 3.36 未測定 31 0.155
14日 18.33 44.6 44 0
15日 19.43 未測定 45 0.135
16日 23.44 62.5 59 0
17日 25.3 57.6 55 0
18日 4.99 43.6 42 0.020
19日 23.31 52.6 50 0.025
20日 21.43 58.6 56 0
21日 2.38 未測定 38 0.122
22日 14.21 48.1 46 0
23日 24.48 53.7 51 0
24日 20 58.3 55 0
25日 5.94 未測定 41 0.105
26日 13.04 48.3 46 0
27日 7.15 未測定 36 0.137
28 9.73 40.8 39 0.045
29 15.09 未測定 42 0.103
30 7.36 44 42 0.045
合計 467.3     1.391