20175
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 15.15 51 49 0
2日 23.04 52.6 49 0.065
3日 20.24 未測定 未測定 未使用
4日 21.76 65.6 62 0
5日 23.74 61.3 58 0
6日 21.69 57.1 54 0
7日 16.92 未測定 45 0.167
8日 23.43 62.5 60 0
9日 12.48 未測定 45 0.169
10日 4.44 42.6 42 0.061
11日 22.94 50.5 49 0
12日 20.13 53.5 51 0
13日 1.97 未測定 29 0.171
14日 11.15 35.1 34 0.250
15日 8.91 未測定 33 0.184
16日 16.46 44.2 42 0.056
17日 11.28 未測定 35 0.176
18日 14.78 43.5 42 0.064
19日 24.72 未測定 49 0.176
20日 24.44 66.2 62 0
21日 23.48 62 60 0
22日 24.27 64.8 61 0
23日 25.25 58.7 56 0
24日 16.27 53.5 52 0
25日 12.33 未測定 41 0.152
26日 4.7 40.8 40 0.107
27日 23.62 50.3 48 0
28 18.87 未測定 未測定 未使用
29 24.33 65.6 62 0
30 23.7 61.9 59 0
31 17.93 57.3 54 0
合計 554.42     1.798