20174
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 5.85 未測定 23 0.291
2日 17.68 未測定 未測定 未使用
3日 20.81 未測定 未測定 未使用
4日 20.64 72.6 68 0
5日 19.9 60.3 59 0.055
6日 18.05 61.5 57 0
7日 10.17 未測定 37 0.184
8日 3.14 36 35 0.175
9日 1.94 未測定 22 0.196
10日 14.58 36 34 0.204
11日 1.38 未測定 20 0.265
12日 15.33 39.2 36 0.158
13日 20.63 未測定 44 0.235
14日 22.64 65.6 61 0
15日 20.07 55.3 53 0.041
16日 21.21 未測定 57 未使用
17日 12.46 60.5 57 0
18日 14.2 未測定 43 0.187
19日 23.35 51.6 50 0.136
20日 20.72 54.5 52 0.019
21日 8.24 未測定 未測定 未使用
22日 7.15 未測定 未測定 未使用
23日 23.7 61 56 0
24日 17.22 未測定 44 0.223
25日 22.81 65.1 60 0
26日 10.13 未測定 40 0.213
27日 11.28 43.2 42 0.084
28 20.67 未測定 45 0.231
29 22.84 64.6 60 0
30 24.02 56 53 0.032
合計       2.929