20173
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 11.68 未測定 34 0.292
2日 3.85 32.6 31 0.252
3日 14.28 未測定 38 0.275
4日 12.55 未測定 未測定 未使用
5日 15.25 60.6 57 0
6日 2.79 未測定 24 0.270
7日 10.9 35.6 33 0.210
8日 16.13 未測定 40 0.306
9日 17.7 62.9 57 0
10日 14.84 18.4 41 0.334
11日 12.51 51.3 46 0.044
12日 16.01 43.2 40 0.259
13日 8.2 39.6 37 0.143
14日 5.2 未測定 22 0.260
15日 6.68 24.8 23 0.323
16日 16.31 未測定 37 0.285
17日 17.26 未測定 未測定 未使用
18日 16.6 68.1 62 0
19日 16.56 51.6 50 0.136
20日 17.92 58.7 54 0
21日 4.26 未測定 26 0.271
22日 17.55 47.2 44 0.067
23日 13.42 未測定 35 0.256
24日 16.21 51.1 47 0.031
25日 17.92 未測定 43 0.256
26日 2.67 未測定 35 未使用
27日 11.56 42.6 39 0.113
28 17.65 45 41 0.193
29 17.02 47.1 43 0.072
30 19.37 未測定 43 0.273
31 4.78 41.9 38 0.139
合計 395.63     5.060