20172
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 11.35 61.6 56 0
2日 12.2 未測定 45 0.313
3日 12.09 65.8 60 0
4日 12.07 49.6 45 0.164
5日 6.53 未測定 未測定 未使用
6日 7.77 46.5 43 0.098
7日 12.7 未測定 43 0.295
8日 12.19 59.8 55 0
9日 2.64 未測定 21 0.309
10日 7.13 未測定 未測定 未使用
11日 9.22 未測定 未測定 未使用
12日 12.14 58.1 53 0
13日 14.37 未測定 47 0.316
14日 12.31 63.4 58 0.169
15日 14.16 51 47 0.169
16日 13.85 56.5 52 0
17日 8.64 未測定 34 0.307
18日 12.56 未測定 未測定 未使用
19日 14.77 64.4 59 0
20日 7.89 未測定 27 0.266
21日 15.54 59.8 53 0
22日 8.34 未測定 37 0.300
23日 7.04 38 35 0.188
24日 8.7 未測定 26 0.248
25日 13.54 未測定 未測定 未使用
26日 14.08 61 56 0
27日 8.79 未測定 31 0.283
28 14.9 50.5 46 0.028
合計   未測定 37 3.453