20171
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 8.64 未測定 43 0.324
2日 7.49 53.2 49 0.003
3日 8.39 43.1 41 0.225
4日 8.56 48.8 45 0.144
5日 9.06 59.7 55 0.213
6日 8.94 未測定 41 0.349
7日 8.86 未測定 未測定 未使用
8日 1.67 未測定 33 0.360
9日 4.79 35.6 33 0.186
10日 8.95 未測定 37 0.281
11日 9.43 55.6 51 0
12日 9.65 未測定 43 0.339
13日 9.24 59.3 55 0.144
14日 6.76 未測定 未測定 未使用
15日 7.95 52.5 49 0
16日 9.41 未測定 41 0.367
17日 9.79 58.5 54 0
18日 9.2 未測定 38 0.350
19日 7.63 47.1 43 0.084
20日 2.57 未測定 20 0.292
21日 10.59 44.3 41 0.138
22日 10.4 未測定 41 0.319
23日 6.77 47 43 0.115
24日 10.71 未測定 41 0.331
25日 11.03 60 55 0
26日 10.92 未測定 43 0.364
27日 8.79 未測定 未測定 未使用
28 10.87 65.2 62 0
29 8.83 未測定 37 0.331
30 10.16 53.4 50 0
31日 11.38 未測定 44 0.266
合計 267.44     5.525