201612
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 6.99 未測定 33 0.260
2日 8.95 52.4 49 0.044
3日 8.44 未測定 40 0.252
4日 7.98 51.3 48 0
5日 8.24 未測定 42 0
6日 8.02 55.9 51 0
7日 6.59 未測定 34 0
8日 8.41 50.7 47 0.009
9日 8.26 未測定 42 0.266
10日 8.5 57.9 53 0
11日 8.48 未測定 42 0.269
12日 7.77 53.6 50 0
13日 5.57 未測定 31 0.307
14日 2.41 未測定 27 0.400
15日 6.36 未測定 33 0.261
16日 8.49 50.4 46 0.033
17日 8.59 未測定 42 0.278
18日 6.12 48.2 45 0.086
19日 8.05 未測定 38 0.278
20日 5.87 42.8 40 0.121
21日 7.89 未測定 39 0.260
22日 4.33 41.5 40 0.126
23日 8.53 未測定 41 0.199
24日 8.28 57.2 52 0.010
25日 6.38 未測定 未測定 未使用
26日 5.45 40.2 38 0.149
27日 2.41 未測定 23 0.239
28 8.88 44 40 0.105
29 7.75 未測定 32 0.295
30 8.52 39   未使用
31日 8.6 60 55 0
合計 225.11     4.721