201611
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 4.49 36.4 35 0.144
2日 1.65 未測定 24 0.232
3日 11.59 46.5 44 0.047
4日 10.98 未測定 45 0.231
5日 9.95 60.5 57 0
6日 11.31 56.3 53 0.050
7日 10.16 51.6 49 0
8日 5.52 未測定 29 0.258
9日 5.69 36.1 33 0.175
10日 4.79 未測定 24 0.267
11日 1.54 未測定 未測定 未使用
12日 10.83 未測定 44 未使用
13日 9.83 60.5 57 0
14日 2.07 未測定 31 0.249
15日 5.23 34.5 33 0.187
16日 3.71 未測定 24 0.235
17日 9.4 43.8 41 0.073
18日 9.25 未測定 41 0.241
19日 1.57 未測定 未測定 未使用
20日 9.08 51.6 49 0
21日 2.44 未測定 26 0.219
22日 8.59 44.5 42 0.079
23日 2.83 未測定 25 0.236
24日 0.04 未測定 21 0.357
25日 8.28 未測定 39 0.254
26日 9.21 54.6 51 0
27日 4.59 未測定 28 0.261
28 5.74 31.5 30 0.225
29 6.15 未測定 29 0.257
30 6.61 39 37 0.149
合計 193.12     4.426