201610
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 3.03 未測定 未測定 未使用
2日 13 52.3 50 0
3日 4.65 未測定 35 0.138
4日 12.98 51.4 50 0
5日 6.62 未測定 38 0.129
6日 13.73 57.1 55 0
7日 10.6 未測定 47 0.158
8日 4.56 46.7 46 0.047
9日 1.98 未測定 32 0.141
10日 5.57 33.5 33 0.155
11日 7.41 未測定 33 0.171
12日 13.03 50.7 48 0
13日 2.86 未測定 31 0.192
14日 9.8 39.3 37 0.105
15日 14.57 未測定 49 0.204
16日 10.57 58 55 0
17日 1.11 未測定 33 0.190
18日 12.32 52.5 50 0
19日 8.61 未測定 41 0.154
20日 12.98 61.5 58 0
21日 9.82 50.6 49 0.052
22日 4.08 未測定 未測定 未使用
23日 10.67 51.1 49 0.193
24日 9.01 未測定 41 0.200
25日 5.37 42.5 41 0.078
26日 12.56 52.7 51 0.036
27日 8.75 50.6 49 0
28 1.32 未測定 27 0.218
29 2.95 未測定 27 未使用
30 3.86 27.5 27 0.236
31 7.93 未測定 32 0.228
合計 246.3     3.025