20169
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 19.33 66.2 64 0
2日 16.81 69 66 0
3日 14.89 68.5 67 0
4日 10.91 59.3 58 0
5日 17.39 66.2 63 0
6日 17.03 66.3 63 0
7日 7.44 56.3 55 0
8日 12.97 52.5 52 0
9日 16.82 60.6 58 0
10日 16.19 63.9 61 0
11日 3.99 50.6 49 0
12日 12.33 未測定 45 0.116
13日 2.05 42.1 42 0
14日 5.14 未測定 35 0.164
15日 6.59 38.5 38 0.085
16日 2.1 未測定 31 0.193
17日 13.59 47.1 46 0
18日 3.71 未測定 35 0.107
19日 1.26 32.6 33 0.155
20日 2.57 27.2 28 0.166
21日 7.02 32.3 32 0.166
22日 3.68 未測定 29 0.18
23日 2.76 28.8 29 0
24日 3.19 未測定 28 0.156
25日 13.04 44 43 0.037
26日 10.64 未測定 42 0.121
27日 12.29 54.3 52 0
28 11.94 未測定 49 0.113
29 6.07 49 48 0
30 8.3 未測定 38 0.148
合計 282.04     2.100