20168
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 9.46 51 51 0
2日 15.88 54.4 54 0
3日 14.78 47.9 47 0
4日 20.22 59 57 0
5日 22.17 64.3 62 0
6日 19.19 69.2 66 0
7日 21.36 72.3 70 0
8日 17.89 69.6 68 0
9日 19.04 73.5 69 0
10日 18.2 74.9 72 0
11日 15.28 68.5 67 0
12日 15.94 64.6 62 0
13日 14.36 61 61 0
14日 13.36 54.9 54 0
15日 8.59 51.6 51 0
16日 13.78 54.2 52 0
17日 20.68 未測定 未測定 未使用
18日 16.89 74.2 73 0
19日 15.41 70.6 68 0
20日 10.73 61.4 60 0
21日 18.5 63.8 61 0
22日 1.01 46 45 0
23日 12.34 45.9 45 0
24日 14.68 51.2 50 0
25日 17.38 55.1 53 0
26日 20.84 68.1 65 0
27日 3.12 54.1 50 0
28 4.44 未測定 未測定 未使用
29 8.56 48.6 48 0
30 7.6 未測定 38 0.125
31 20.66 61.5 59 0
合計 452.33     0.125