20167
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 15.59 42.8 42 0.068
2日 20.99 未測定 未測定 未使用
3日 20.87 66.3 65 0
4日 21.21 65.2 63 0
5日 4.49 51.6 49 0
6日 17.64 49 48 0
7日 23.74 57.9 56 0
8日 9.89 未測定 46 0.106
9日 2.39 43.1 42 0.045
10日 21.55 49.8 49 0
11日 23.48 58.6 57 0
12日 16.94 56.7 55 0
13日 6.44 45.3 44 0
14日 18.56 未測定 49 0.140
15日 2.94 47 45 0
16日 13.66 44.6 44 0.067
17日 14.57 48.8 48 0
18日 20.45 53.5 53 0
19日 18.37 58.8 57 0
20日 12.26 53.1 52 0
21日 3.12 41.4 41 0.064
22日 4.13 未測定 33 0.158
23日 13.72 42.6 42 0.051
24日 15.08 未測定 42 0.129
25日 13.2 49.3 48 0
26日 8.39 未測定 39 0.127
27日 11.23 44.8 44 0.03
28 19.24 50 49 0
29 23.95 61.8 59 0
30 22.79 65.2 62 0
31 16.45 61.5 60 0
合計 457.32     0.985