20166
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 18.74 50 47 0.156
2日 26.6 63.8 61 0
3日 24.89 58.6 56 0
4日 19.86 51.4 51 0
5日 8.37 34.6 35 0.159
6日 12.84 39.8 39 0.115
7日 4.91 未測定 31 0.191
8日 15.58 42.6 42 0.080
9日 5.67 未測定 33 0.177
10日 23.86 52 50 0
11日 23.5 未測定 48 0.158
12日 20.02 58.8 57 0
13日 5.5 未測定 38 0
14日 15.58 46.8 45 0
15日 7.75 未測定 36 0.175
16日 8.34 38.5 38 0.121
17日 19.21 46.8 46 0.073
18日 24.93 57.1 55 0.131
19日 13.72 未測定 42 0
20日 17.75 53.7 53 0
21日 7.37 未測定 38 0.143
22日 5.25 38.2 38 0.126
23日 9.18 未測定 37 0.149
24日 7.51 38.8 38 0.097
25日 11.43 未測定 38 0.143
26日 22.4 55.5 54 0
27日 22.87 55.2 54 0
28 5.13 41.6 41 0.065
29 5.3 未測定 34 0.167
30 7.65 37.7 37 0.109
合計 421.72     2.535