20165
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 21.57 65 62 0
2日 16.96 52.2 51 0.065
3日 16.95 48.5 47 0.007
4日 23.21 53.4 51 0.065
5日 24.52 62.8 60 0
6日 8.6 未測定 41 0.206
7日 22.05 58 55 0
8日 22.7 52 51 0
9日 7.43 37.7 37 0.135
10日 10.77 未測定 35 0.193
11日 15.49 44.1 43 0.075
12日 25.55 52.5 51 0
13日 25.16 57.8 55 0
14日 21.88 57.5 55 0
15日 25.05 55 53 0
16日 17.56 48.6 47 0.006
17日 1.88 未測定 30 0.195
18日 26.24 53 51 0
19日 23.96 50.9 49 0.055
20日 15.45 45.7 45 0.057
21日 24.41 50.3 48 0.052
22日 24.69 58 55 0
23日 22.97   53 0
24日 20.76 未測定 52 0
25日 9.28 未測定 37 0.184
26日 19.47 50.7 49 0
27日 8.07 未測定 未測定 0.197
28 12.44 未測定 未測定 未使用
29 23.55 未測定 未測定 未使用
30 7.07 53.3 51 0
31 19.08 42.6 45 0.097
合計 564.77     1.589