2016年4月温水器

20164
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 8.75 未測定 36 0.229
2日 6.47 36.5 36 0.216
3日 5.1 未測定 25 0.287
4日 8.52 30.6 30 0.261
5日 3.56 未測定 21 0.240
6日 14.56 35.7 35 0.206
7日 1.75 未測定 23 0.257
8日 12.33 33.7 33 0.230
9日 19.55 未測定 42 0.214
10日 13.94 51.7 49 0.016
11日 9.35 未測定 32 0.224
12日 22.31 54.5 51 0
13日 8.14 未測定 34 0.229
14日 5.81 34 34 0.214
15日 22.85 49.5 47 0.179
16日 15.8 51.4 50 0
17日 8.39 未測定 33 0.221
18日 14.5 45.8 43 0.061
19日 23.35 未測定 48 0.237
20日 23.52 67.5 64 0
21日 6.14 未測定 36 0.229
22日 19.04 51.8 50 0.064
23日 15.31 未測定 42 0.209
24日 5.26 42.5 41 0.119
25日 19.55 45.7 44 0.127
26日 21.64 56.3 53 0
27日 10.43 未測定 35 0.223
28 3.76 未測定 未測定 未使用
29 18.98 51.6 49 0
30 22.24 未測定 49 0.218
合計 373.13     4.710