20163
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 16.99 未測定 48 0.319
2日 16.47 67.8 63 0
3日 16.81 58.3 56 0.142
4日 16.17 60.1 56 0
5日 13.23 未測定 43 0.262
6日 7.84 44.5 43 0.130
7日 0.87 未測定 23 0.241
8日 14.12 42.4 41 0.139
9日 0.45 未測定 21 0.274
10日 5.84 未測定 未測定 未使用
11日 3.68 未測定 未測定 未使用
12日 10.7 未測定 未測定 未使用
13日 11.72 36.6 34 0.235
14日 2.1 未測定 18 0.330
15日 17.75 45.1 42 0.137
16日 11.94 未測定 33 0.295
17日 19.2 57.7 54 0
18日 14.92 未測定 42 0.259
19日 5.09 40.2 40 0.104
20日 8.33 未測定 30 0.148
21日 10.59 36.1 34 0.231
22日 17.71 未測定 41 0.278
23日 16.72 56.6 54 0
24日 4.64 未測定 24 0.286
25日 14.92 未測定 未測定 未使用
26日 15.19 50.7 54 0.056
27日 17.96 未測定 未測定 0.276
28 9.23 44.8 43 0.095
29 19.28 48.8 46 0.111
30 13.22 未測定 未測定 未使用
31 19.45 61.5 59 0
合計 373.13     4.348