20162
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 2.21 未測定 22 0
2日 11.36 未測定 41 0.312
3日 11.75 未測定 53 0
4日 9.8 61.4 57 0
5日 11.68 46.3 44 0.258
6日 8.15 未測定 未測定 未使用
7日 12.6 55.8 52 0.208
8日 11.78 未測定 35 0.404
9日 12.15 54.8 52 0
10日 13.39 未測定 46 0.321
11日 13.21 64.5 60 0
12日 5.67 未測定 28 0.320
13日 11.74 未測定 未測定 未使用
14日 7.58 52.6 51 0
15日 5 未測定 27 0.254
16日 13.88 49.6 46 0.073
17日 12.64 44 41 0.309
18日 11.48 48.5 44 0.111
19日 14.39 48.9 47 0.228
20日 2.16 未測定 未測定 未使用
21日 11.71 50.2 48 0.053
22日 6.59 未測定 28 0.315
23日 7.11 31.5 30 0.267
24日 5.17 未測定 21 0.305
25日 11.51 33.7 32 0.367
26日 16.39 未測定 54 0.266
27日 14.92 未測定 未測定 未使用
28 13.93 未測定 68 未使用
29 7.61 61.5 61 0
合計 297.56     4.768