20161
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 8.83 56.4 53 0
2日 7.01 未測定 35 0.332
3日 8.21 50.6 48 0
4日 8.51 未測定 44 0.271
5日 8.13 56.7 54 0.098
6日 4.82 36.5 35 0.210
7日 6.92 未測定 42 0.284
8日 8.08 46.9 44 0.148
9日 9.14 未測定 未測定 未使用
10日 9.16 63 59 0
11日 6.19 未測定 36 0.323
12日 0.65 32 29 0.313
13日 8.83 未測定 34 0.353
14日 9.38 53.1 49 0
15日 8.3 未測定 36 0.253
16日 9.42 49.3 46 0.97
17日 5.38 未測定 28 0.366
18日 0.14 24.7 26 0.361
19日 10.83 未測定 37 0.308
20日 10.03 55.6 52 0
21日 8.53 未測定 35 0.339
22日 8.92 未測定 未測定 未使用
23日 6.22 未測定 43 未使用
24日 9.41 56.1 51 0
25日 11.28 未測定   0.367
26日 10.53 59.3 54 0
27日 11.34 未測定 45 0.352
28 10.92 未測定 未測定 未使用
29 0.88 52.6 46 0.082
30 2.71 未測定 22 0.324
31 5.62 未測定 23 未使用
合計 234.32     6.054