201512
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 9.15 60 56 0
2日 2.21 未測定 26 0.310
3日 1.87 未測定 25 0.501
4日 9.2 未測定 42 0.309
5日 9.17 60.5 57 0
6日 5.92 未測定 35 0.316
7日 8.77 50.4 47 0
8日 3.62 未測定 26 0.425
9日 8.67 44.5 42 0.181
10日 4.8 未測定 28 0.321
11日 6.04 未測定 38 0.190
12日 8.34 未測定 39 0.280
13日 2.61 37.1 35 0.220
14日 2.35 未測定 22 0.310
15日 5.45 未測定 28 0.289
16日 7.55 49.5 38 0.416
17日 4.63 未測定 36 0.215
18日 8.7 41.9 41 0.374
19日 8.7 未測定 55 未使用
20日 8.14 未測定 62 未使用
21日 4.44 未測定 55 未使用
22日 5.77 未測定 54 未使用
23日 0.63 未測定 45 未使用
24日 7.77 未測定 53 未使用
25日 8.43 未測定 未測定 未使用
26日 8.42 69.8 68 0
27日 6.56 未測定 38 0.301
28 7.95 52.6 49 0.254
29 8.64 56.1 52 0
30 8.53 未測定 39 0.287
31 7.64 未測定 46 0.200
合計 200.67     5.699