201511
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 10.38 45.6 44 0
2日 1.72 未測定 27 0.280
3日 11.98 50.5 47 0
4日 12.19 53.2 50 0.078
5日 10.33 55.2 52 0
6日 11.59 52.8 51 0
7日 8.22 43.2 42 0.087
8日 1.5 未測定 27 0.220
9日 3.32 28.5 29 0.244
10日 2.69 未測定 25 0.214
11日 6.92 未測定 30 0.236
12日 7.43 未測定 32 0.253
13日 5.73 35.6 34 0.180
14日 3.29 未測定 26 0.262
15日 5.02 未測定 未測定 未使用
16日 9.32 49.5 47 0
17日 7.61 未測定 41 0.225
18日 4.72 41.9 41 0.107
19日 7.93 未測定 39 0.228
20日 2.78 未測定 37 0.286
21日 10.36 未測定 未測定 未使用
22日 5.65 50.6 48 0
23日 1.93 未測定 26 0.290
24日 6.54 35 33 0.183
25日 0.78 未測定 22 0.275
26日 5.72 26.9 26 0.286
27日 10.17 未測定 42 0.258
28 9.43 未測定 58 未使用
29 8.06 65.2 62 0
30 7.46 未測定 43 0.301
合計 200.77     4.493