201510
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 4.58 40.6 40 0.122
2日 8.01 未測定 未測定 0
3日 15.34 未測定 未測定 0
4日 14.91 74 71 0
5日 7.17 53.2 51 0
6日 15.01 57.9 54 0
7日 16.89 57.9 54 0
8日 16.66 65.3 63 0
9日 15.42 61.8 59 0
10日 4.59 42.6 42 0.062
11日 3.65 未測定 31 0.212
12日 15.38 54.6 53 0
13日 15.32 58.8 55 0
14日 13.82 59 56 0
15日 13 55.7 54 0
16日 1.4 39.1 37 0.125
17日 5.5 未測定 31 0.2
18日 10.34 43.6 43 0.084
19日 14.13 52.6 50 0.051
20日 9.42 47.8 46 0.104
21日 8.16 44 42 0.078
22日 12.34 未測定 46 0.223
23日 8.31 50.8 48 0
24日 12.87 52 50 0
25日 14.04 未測定 未測定 未使用
26日 12.91 72.9 68 0
27日 12.98 66.8 63 0
28 12.17 67 63 0
29 6.83 未測定 45 0.236
30 8.78 53.1 50 0
31 4.75 未測定 32 0.221
合計 334.70     1.718