20159
時間 発電量(kWh) カラン水温 温水器・水温計 都市ガス使用量
1日 6.37 未測定 33 0.158
2日 11.92 47.1 46 0.024
3日 13.03 未測定 45 0.125
4日 17.64 63 61 0
5日 16.86 60.9 61 0
6日 8.09 52.5 51 0
7日 5.47 未測定 39 0.130
8日 1.93 36.3 36 0.127
9日 4.29 未測定 31 0.175
10日 2.27 未測定 31 0.190
11日 18.78 54 52 0
12日 16.38 57.6 56 0
13日 7.68 46.1 45 0.058
14日 14.49 54.1 52 0
15日 12.24 未測定 48 0.156
16日 8.55 50.5 48 0
17日 2.46 未測定 32 0.204
18日 8.66 38.6 39 0.101
19日 15.86 51.3 50 0.049
20日 16.43 62.3 60 0
21日 13.91 57.8 58 0
22日 14.21 61.2 58 0
23日 17.25 65 62 0
24日 6.37 50 49 0
25日 1.83 未測定 31 0.199
26日 8.35 未測定 未使用 未使用
27日 4.73 37.3 34 0.128
28 16.69 53.2 51 0
29 12.65 54 52 0
30 15.83 55 52 0
合計 321.22     1.824